十二星座配对分数表1:
十二星座配对分数表2:
双 水 摩 射 天 天 处 狮 巨 双 金 白 男
鱼 瓶 羯 手 蝎 秤 女 子 蟹 子 牛 羊 女
79 88 58 99 70 85 65 94 47 82 75 90 白羊
81 66 93 61 78 57 97 45 75 100 88 68 金牛
48 99 64 86 69 93 57 81 71 89 76 79 双子
97 74 87 70 92 66 84 61 89 78 82 52 巨蟹
62 84 77 92 45 81 72 87 69 79 56 97 狮子
84 55 95 72 81 49 89 66 88 76 91 61 处女
64 95 47 80 71 90 77 88 58 98 74 85 天秤
92 57 76 47 87 73 84 65 97 68 80 60 天蝎
44 78 75 89 68 86 58 98 65 81 70 92 射手
77 74 88 64 85 51 92 59 80 70 97 43 摩羯
60 87 69 82 51 96 64 78 58 91 41 72 水瓶
88 69 82 54 99 74 65 61 93 46 78 71 双鱼
从上表中可看出双鱼座与巨蟹座是最佳配对组合,水瓶座与双子座是最佳配对组合,摩羯座与与处女座是最佳配对组合,射手座与与白羊是最佳配对组合,天蝎座与双鱼座是最佳配对组合,天称座与水瓶座是最佳配对组合,处女座和金年牛座是最佳配对组合,狮子座与射手座是最佳配对组合,巨蟹座与天蝎座是最佳配对组合,双子座与金牛座是最佳配对组合,金牛座与摩羯是最佳配对组合,白羊座与狮子座是最佳配对组合。